返回顶部

彼高直购 > 计算机 > 周边设备 > SSD硬盘 > 128 GB~

  • 侦测到“故障品”字样,请与客服确认
  • 此卖家为店铺,收10%消费税
  • 此商品为海外发货,可能收取高额运费
  • 此商品注意尺寸重量限制,以免无法运输
ADATA ASU800SS-128GT 128GB 2.5inch SU800 920時間 300回 4628

ADATA ASU800SS-128GT 128GB 2.5inch SU800 920時間 300回 4628[浏览Yahoo!拍卖页面]

  • 现在价格:(合日元)
  • 剩余时间:
  • 下标数目:

帐户升级,享受免保证金出价! 《会员制说明》

卖方资料

雅虎卖家:maeken107收藏卖家

卖家评价:733 3
店铺卖家:个人卖家
发货地址:福岡県

福岡県 到 京都 的运费参考

三边和 运费
60厘米 ¥54
80厘米 ¥66
100厘米 ¥78
120厘米 ¥90
140厘米 ¥102
160厘米 ¥114

以上仅供参考,具体以卖家规定为标准

商品参数

  • 拍卖号: b428840928
    开始时的价格:¥160 (3000日元)
    个数: 1
    最高出价者:
  • 开始时间: 2024/6/18 20:26:44
    结束时间:
    提前结束: 有可能
    商品成色: 二手
  • 自动延长: 会
    日本邮费: 卖家承担
    可否退货: 不可以

拍卖注意事项

1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。

2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。

3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。

4、本站为代购代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。

5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。

6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。

★概要
○ADATA ASU800SS-128GT 128GB
○動作OK
○完全フォーマットしてお届けします。
○細かいことが気になってしまう方は入札をお控えください。


★付属品
○写真に掲載しているものがお品のすべてです。


★引き渡し
○ゆうパケットでお届けします。
○送料は出品者負担です。


★質問を承ります。
○入札前に「ここはどうなっていますか」というのがあれば遠慮なく質問をどうぞ。
○たくさん質問し納得した上で入札してください。
○質問内容で現品確認が必要なものは回答に時間がかかることがあります。ご了承ください。


★個数
○1個


★お渡し
○現状渡し
○ノークレームノーリターン


★アフターサポート
○このお品の使用方法をご自身で解決できる方のみ入札をお願いします。


★落札後
○落札キャンセルは理由関わらずお受けできません。
○落札後は取引ナビで連絡をとります。
○落札後3営業日以内に取引ナビで連絡が取れなければ直ちに落札者都合キャンセルとします。
○土日祝の対応や発送をしておりません。翌平日の取り扱いです。


では、あなたといいご縁がありますように。


----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.4 (C) 2008-2016 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 18362] (x64)
  Date : 2019/11/18 16:52:23

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 - Microsoft 記憶域コントローラー [SCSI]
 + Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller [SCSI]
   - NVMe PM951 NVMe SAMSU
   - Intel(R) Pinning Shell Extensions

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) ADATA SU800 : 128.0 GB [1/0/0, sa1] - m2

----------------------------------------------------------------------------
 (1) ADATA SU800
----------------------------------------------------------------------------
       Enclosure : ADATA SU 800 USB Device (V=05E3, P=0718, sa1) - m2
           Model : ADATA SU800
        Firmware : Q0518BS
   Serial Number : 2H2920094628
       Disk Size : 128.0 GB (8.4/128.0/128.0/128.0)
     Buffer Size : 不明
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 250069680
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/150 | SATA/600
  Power On Hours : 920 時間
  Power On Count : 300 回
      Host Reads : 6295 GB
     Host Writes : 2065 GB
     NAND Writes : 6107 GB
     Temperature : 30 C (86 F)
   Health Status : 正常 (100 %)
        Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : D: E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __0 000000000000 リードエラーレート
05 100 100 __0 000000000000 代替処理済のセクタ数
09 100 100 __0 000000000398 使用時間
0C 100 100 __0 00000000012C 電源投入回数
A0 100 100 __0 000000000000 修復不可能セクタ数
A1 100 100 __0 000000000027 予備領域
A3 100 100 __0 000000000006 初期不良ブロック
A4 100 100 __0 0000000054D3 総 TLC 消去回数
A5 100 100 __0 000000000061 最大 TLC 消去回数
A6 100 100 __0 000000000004 最小 TLC 消去回数
A7 100 100 __0 00000000002B 平均 TLC 消去回数
94 100 100 __0 000000007CD4 総 SLC 消去回数
95 100 100 __0 0000000003C3 最大 SLC 消去回数
96 100 100 __0 000000000325 最小 SLC 消去回数
97 100 100 __0 0000000003AB 平均 SLC 消去回数
9F 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
A8 100 100 __0 0000000005DC ベンダ固有
A9 100 100 __0 000000000064 残り寿命
B1 100 100 _50 00000000000F ベンダ固有
B5 100 100 __0 000000000000 書き換え失敗回数
B6 100 100 __0 000000000000 消去失敗回数
C0 100 100 __0 000000000008 Power-off Retract Count
C2 100 100 __0 00000000001E 温度
C3 100 100 __0 00000000F165 累積 ECC 訂正回数
C4 100 100 _16 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C7 100 100 _50 000000000000 SATA CRC エラー数
E8 100 100 __0 000000000064 残り予備領域
F1 100 100 __0 000000010235 総書き込み量
F2 100 100 __0 0000000312FB 書き込み禁止モードまでの残り予備ブロック数
F5 100 100 __0 00000002FB6B 総書き込みページ数 (NAND)

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3248 3239 3230 3039 3436 3238 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5130 3531 3842 5320 4144 4154 4120
030: 5355 3830 3020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8002 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 9101
060: C2B0 0EE7 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0002 014C 0040
080: 07F0 0000 746B 7501 4163 7469 B401 4163 107F 0001
090: 0001 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: C2B0 0EE7 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5707 C181
110: 0055 5292 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 4144
130: 4154 4100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0200 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 5AA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 00
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 64 64 98
020: 03 00 00 00 00 00 0C 00 00 64 64 2C 01 00 00 00
030: 00 00 A0 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 A1 00
040: 00 64 64 27 00 00 00 00 00 00 A3 00 00 64 64 06
050: 00 00 00 00 00 00 A4 00 00 64 64 D3 54 00 00 00
060: 00 00 A5 00 00 64 64 61 00 00 00 00 00 00 A6 00
070: 00 64 64 04 00 00 00 00 00 00 A7 00 00 64 64 2B
080: 00 00 00 00 00 00 94 00 00 64 64 D4 7C 00 00 00
090: 00 00 95 00 00 64 64 C3 03 00 00 00 00 00 96 00
0A0: 00 64 64 25 03 00 00 00 00 00 97 00 00 64 64 AB
0B0: 03 00 00 00 00 00 9F 00 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 A8 00 00 64 64 DC 05 00 00 00 00 00 A9 00
0D0: 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 64 64 0F
0E0: 00 00 00 00 00 00 B5 00 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 B6 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
100: 00 64 64 08 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 64 64 1E
110: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 64 64 65 F1 00 00 00
120: 00 00 C4 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
130: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E8 00 00 64 64 64
140: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 64 64 35 02 01 00 00
150: 00 00 F2 00 00 64 64 FB 12 03 00 00 00 00 F5 00
160: 00 64 64 6B FB 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71
170: 02 00 01 00 02 0A 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 51 30 35 31 38 42 53 20 00 00 00 00 00 00
190: 53 4D 32 32 35 38 00 00 2C B4 78 32 AA 04 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8D

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A1 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A3 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 A5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A6 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 95 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 96 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 9F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A9 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 32 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 B6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 C4 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F5 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04

新功能上线

鼠标选中一段文字, 可以自动翻译啦!